| CLASSEMENT GENERAL CRO CHAMPIONSHIP 2007/2008 | ||||||||||
| Position | Participant | Total Pts | ||||||||
| Novembre | Janvier | Mars | Mai | Aout | Septembre | |||||
| 1 | Shoaib | 26 | 38 | 34 | 37 | 39 | 174 | |||
| 2 | José | 41 | 32 | 41 | 39 | 21 | 174 | |||
| 3 | Tao | 30 | 0 | 30 | 33 | 29 | 122 | |||
| 4 | Timmy | 0 | 31 | 17 | 29 | 25 | 102 | |||
| 5 | Guerdat | 0 | 21 | 29 | 22 | 19 | 91 | |||
| 6 | Sabri | 28 | 39 | 11 | 0 | 0 | 78 | |||
| 7 | Pablo | 33 | 0 | 15 | 22 | 0 | 70 | |||
| 8 | Eimad | 19 | 17 | 20 | 0 | 11 | 67 | |||
| 9 | Adil | 13 | 19 | 30 | 0 | 0 | 62 | |||
| 10 | Hany | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 51 | |||
| 11 | Elvis | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 | 46 | |||
| 12 | Al-Husein | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 44 | |||
| 13 | Haitien | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | |||
| 14 | Waynde | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 38 | |||
| 15 | Raphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||
| 16 | JC | 11 | 0 | 0 | 15 | 9 | 35 | |||
| 17 | Kmer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 18 | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
| 19 | Noured | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
mardi 12 août 2008
Classement Général CRO Championship 2007/2008
lundi 11 août 2008
dimanche 10 août 2008
samedi 21 juin 2008
lundi 16 juin 2008
CLASSEMENT CONCOURS PRONOSTICS EURO 2008
Dernier Match pris en compte: Finale Allemagne-Espagne
| Points | CLASSEMENT | |
| Kmer | 29 | 1 |
| José | 29 | 1 |
| Lampaks | 21 | 3 |
| Eimad | 19 | 4 |
| Pablo | 18 | 5 |
| Tim | 17 | 6 |
| Hany | 17 | 6 |
| Jay le Long | 17 | 6 |
| Show | 15 | 9 |
| Trifin | 15 | 9 |
| Taoufik | 13 | 11 |
| Shady | 13 | 11 |
| Zena Ammane | 11 | 13 |
| Haitien | 10 | 14 |
dimanche 8 juin 2008
Shady***Euro 2008
| Shady Ammane | Concours de Pronostics EURO 2008 | |||
| MATCHS | Group A Matches | Date/Time | ||
| 1 | SUISSE-TCHEQUIE | 07/06/08 18H00 | x | |
| 2 | PORTUGAL-TURQUIE | 07/06/08 20H45 | 1 | |
| 3 | TCHEQUIE-Portugal | 11/06/08 18H00 | x | |
| 4 | SUISSE-TURQUIE | 11/06/08 20H45 | 1 | |
| 5 | TURQUIE-TCHEQUIE | 15/06/08 20H45 | 2 | |
| 6 | SUISSE-Portugal | 15/06/08 20H45 | x | |
| Group A Team | ||||
| SUISSE | 3A | |||
| TCHEQUIE | 1A | |||
| Portugal | 2A | |||
| TURQUIE | 4A | |||
| Group B Matches | Date/Time | |||
| 7 | Autriche-CROATIE | 08/06/08 18H00 | 2 | |
| 8 | Allemagne-POLOGNE | 08/06/08 20H45 | 1 | |
| 9 | CROATIE-Allemagne | 12/06/08 18H00 | 2 | |
| 10 | POLOGNE-Autriche | 12/06/08 20H45 | 1 | |
| 11 | CROATIE-POLOGNE | 16/06/08 20H45 | 1 | |
| 12 | Autriche-Allemagne | 16/06/08 20H45 | 2 | |
| Group B Team | ||||
| Autriche | 4B | |||
| POLOGNE | 3B | |||
| Allemagne | 1B | |||
| CROATIE | 2B | |||
| Group C Matches | Date/Time | |||
| 13 | ROUMANIE-France | 09/06/08 18H00 | 2 | |
| 14 | HOLLANDE-Italie | 09/06/08 20H45 | 2 | |
| 15 | Italie-ROUMANIE | 13/06/08 18H00 | 1 | |
| 16 | France-HOLLANDE | 13/06/08 20H45 | 1 | |
| 17 | HOLLANDE-ROUMANIE | 17/06/08 20H45 | 1 | |
| 18 | Italie-France | 17/06/08 20H45 | 2 | |
| Group C Team | ||||
| ROUMANIE | 4C | |||
| France | 1C | |||
| Italie | 2C | |||
| HOLLANDE | 3C | |||
| Group D Matches | Date/Time | |||
| 19 | Espagne-RUSSIE | 10/06/08 18H00 | 1 | |
| 20 | GRECE-SUEDE | 10/06/08 20H45 | x | |
| 21 | SUEDE-Espagne | 14/06/08 18H00 | 2 | |
| 22 | RUSSIE-GRECE | 14/06/08 20H45 | x | |
| 23 | Espagne-GRECE | 18/06/08 20H45 | 1 | |
| 24 | RUSSIE-SUEDE | 18/06/08 20H45 | 2 | |
| Group D Team | ||||
| Espagne | 1D | |||
| RUSSIE | 4D | |||
| GRECE | 2D | |||
| SUEDE | 3D | |||
| Quarts de Finale | Date/Time | |||
| 25 | TCHEQUIE-CROATIE | 19/06/08 20H45 | 1 | |
| 26 | Allemagne-Portugal | 20/06/08 20H45 | 1 | |
| 27 | France-GRECE | 21/06/08 20H45 | 1 | |
| 28 | Espagne-Italie | 22/06/08 20H45 | 1 | |
| Demi-Finale | Date/Time | |||
| 29 | TCHEQUIE-Allemagne | 25/06/08 20H45 | 2 | |
| 30 | France-Espagne | 26/06/08 20H45 | 1 | |
| 3ème Place | Date/Time | |||
| 31 | TCHEQUIE-Espagne | 28/06/08 20H45 | 1 | |
| Finale | Date/Time | |||
| 32 | Allemagne-France | 29/06/08 20H45 | 2 | |
Haitien***Euro 2008
| Laurent Wuthrich | Concours de Pronostics EURO 2008 | |||
| MATCHS | Group A Matches | Date/Time | ||
| 1 | SUISSE-TCHEQUIE | 07/06/08 18H00 | x | |
| 2 | PORTUGAL-TURQUIE | 07/06/08 20H45 | 1 | |
| 3 | TCHEQUIE-Portugal | 11/06/08 18H00 | x | |
| 4 | SUISSE-TURQUIE | 11/06/08 20H45 | 1 | |
| 5 | TURQUIE-TCHEQUIE | 15/06/08 20H45 | x | |
| 6 | SUISSE-Portugal | 15/06/08 20H45 | 2 | |
| Group A Team | ||||
| SUISSE | 2A | |||
| TCHEQUIE | 3A | |||
| Portugal | 1A | |||
| TURQUIE | 4A | |||
| Group B Matches | Date/Time | |||
| 7 | Autriche-CROATIE | 08/06/08 18H00 | 2 | |
| 8 | Allemagne-POLOGNE | 08/06/08 20H45 | x | |
| 9 | CROATIE-Allemagne | 12/06/08 18H00 | 2 | |
| 10 | POLOGNE-Autriche | 12/06/08 20H45 | 1 | |
| 11 | CROATIE-POLOGNE | 16/06/08 20H45 | 1 | |
| 12 | Autriche-Allemagne | 16/06/08 20H45 | 2 | |
| Group B Team | ||||
| Autriche | 4B | |||
| POLOGNE | 3B | |||
| Allemagne | 1B | |||
| CROATIE | 2B | |||
| Group C Matches | Date/Time | |||
| 13 | ROUMANIE-France | 09/06/08 18H00 | 2 | |
| 14 | HOLLANDE-Italie | 09/06/08 20H45 | x | |
| 15 | Italie-ROUMANIE | 13/06/08 18H00 | 1 | |
| 16 | France-HOLLANDE | 13/06/08 20H45 | x | |
| 17 | HOLLANDE-ROUMANIE | 17/06/08 20H45 | 1 | |
| 18 | Italie-France | 17/06/08 20H45 | 2 | |
| Group C Team | ||||
| ROUMANIE | 4C | |||
| France | 1C | |||
| Italie | 3C | |||
| HOLLANDE | 2C | |||
| Group D Matches | Date/Time | |||
| 19 | Espagne-RUSSIE | 10/06/08 18H00 | 1 | |
| 20 | GRECE-SUEDE | 10/06/08 20H45 | 1 | |
| 21 | SUEDE-Espagne | 14/06/08 18H00 | 2 | |
| 22 | RUSSIE-GRECE | 14/06/08 20H45 | 2 | |
| 23 | Espagne-GRECE | 18/06/08 20H45 | x | |
| 24 | RUSSIE-SUEDE | 18/06/08 20H45 | 2 | |
| Group D Team | ||||
| Espagne | 1D | |||
| RUSSIE | 4D | |||
| GRECE | 3D | |||
| SUEDE | 2D | |||
| Quarts de Finale | Date/Time | |||
| 25 | Portugal-CROATIE | 19/06/08 20H45 | 1 | |
| 26 | Allemagne-SUISSE | 20/06/08 20H45 | 1 | |
| 27 | France-SUEDE | 21/06/08 20H45 | 1 | |
| 28 | Espagne-HOLLANDE | 22/06/08 20H45 | 1 | |
| Demi-Finale | Date/Time | |||
| 29 | Portugal-Allemagne | 25/06/08 20H45 | 1 | |
| 30 | France-Espagne | 26/06/08 20H45 | 1 | |
| 3ème Place | Date/Time | |||
| 31 | Allemagne-Espagne | 28/06/08 20H45 | 1 | |
| Finale | Date/Time | |||
| 32 | Portugal-France | 29/06/08 20H45 | 2 | |
Zena***Euro 2008
| Zena Ammane | Concours de Pronostics EURO 2008 | |||
| MATCHS | Group A Matches | Date/Time | ||
| 1 | SUISSE-TCHEQUIE | 07/06/08 18H00 | 2 | |
| 2 | PORTUGAL-TURQUIE | 07/06/08 20H45 | 1 | |
| 3 | TCHEQUIE-Portugal | 11/06/08 18H00 | 1 | |
| 4 | SUISSE-TURQUIE | 11/06/08 20H45 | 1 | |
| 5 | TURQUIE-TCHEQUIE | 15/06/08 20H45 | 2 | |
| 6 | SUISSE-Portugal | 15/06/08 20H45 | 1 | |
| Group A Team | ||||
| SUISSE | 2A | |||
| TCHEQUIE | 1A | |||
| Portugal | 3A | |||
| TURQUIE | 4A | |||
| Group B Matches | Date/Time | |||
| 7 | Autriche-CROATIE | 08/06/08 18H00 | 2 | |
| 8 | Allemagne-POLOGNE | 08/06/08 20H45 | 1 | |
| 9 | CROATIE-Allemagne | 12/06/08 18H00 | 2 | |
| 10 | POLOGNE-Autriche | 12/06/08 20H45 | 1 | |
| 11 | CROATIE-POLOGNE | 16/06/08 20H45 | 1 | |
| 12 | Autriche-Allemagne | 16/06/08 20H45 | 2 | |
| Group B Team | ||||
| Autriche | 4B | |||
| POLOGNE | 3B | |||
| Allemagne | 1B | |||
| CROATIE | 2B | |||
| Group C Matches | Date/Time | |||
| 13 | ROUMANIE-France | 09/06/08 18H00 | 2 | |
| 14 | HOLLANDE-Italie | 09/06/08 20H45 | 2 | |
| 15 | Italie-ROUMANIE | 13/06/08 18H00 | 1 | |
| 16 | France-HOLLANDE | 13/06/08 20H45 | 2 | |
| 17 | HOLLANDE-ROUMANIE | 17/06/08 20H45 | 1 | |
| 18 | Italie-France | 17/06/08 20H45 | x | |
| Group C Team | ||||
| ROUMANIE | 4C | |||
| France | 3C | |||
| Italie | 1C | |||
| HOLLANDE | 2C | |||
| Group D Matches | Date/Time | |||
| 19 | Espagne-RUSSIE | 10/06/08 18H00 | 1 | |
| 20 | GRECE-SUEDE | 10/06/08 20H45 | 1 | |
| 21 | SUEDE-Espagne | 14/06/08 18H00 | 2 | |
| 22 | RUSSIE-GRECE | 14/06/08 20H45 | 2 | |
| 23 | Espagne-GRECE | 18/06/08 20H45 | x | |
| 24 | RUSSIE-SUEDE | 18/06/08 20H45 | 2 | |
| Group D Team | ||||
| Espagne | 1D | |||
| RUSSIE | 4D | |||
| GRECE | 2D | |||
| SUEDE | 3D | |||
| Quarts de Finale | Date/Time | |||
| 25 | TCHEQUIE-CROATIE | 19/06/08 20H45 | 1 | |
| 26 | Allemagne-SUISSE | 20/06/08 20H45 | 2 | |
| 27 | Italie-GRECE | 21/06/08 20H45 | 1 | |
| 28 | Espagne-HOLLANDE | 22/06/08 20H45 | 2 | |
| Demi-Finale | Date/Time | |||
| 29 | TCHEQUIE-SUISSE | 25/06/08 20H45 | 1 | |
| 30 | Italie-HOLLANDE | 26/06/08 20H45 | 1 | |
| 3ème Place | Date/Time | |||
| 31 | SUISSE-HOLLANDE | 28/06/08 20H45 | 1 | |
| Finale | Date/Time | |||
| 32 | TCHEQUIE-Italie | 29/06/08 20H45 | 1 | |
Inscription à :
Commentaires (Atom)
News
Prochaines dates importantes:
NOVEMBRE 2009
- Pas de Karting en Novembre faute de disponibilité donc à remettre en 2010.
DECEMBRE 2009
- Voyage Nouvel-an 2009-2010....Où partir ???? ***VOTER CI-DESSOUS !!!

